Kenmerken
| Adres | Middelwindenstraat 37 Landen |
| Prijs | € 249.000 |
| Bouwjaar | 1962 |
| Perceeloppervlakte | 1.307 m² |
| Bewoonbare opp. | 174 m² |
| Beschikbaar vanaf | Bij akte |
Energie
| EPC-certificaatnummer | 20260316-0003824950-RES-1 |
| Raamwerk | PVC |
| Type beglazing | Dubbel |
| Verwarming | Stookolie |
| Isolatie | Geen isolatie |
Financieel
| Prijs | € 249.000 |
Schatting maandelijkse afbetaling
Afbetaling
Indeling
| Type bebouwing | Woning |
| Bouwlagen | 2 |
| Op verdieping | 1 |
| Woonkamer | 32 m², Woonkamer |
| Keuken | 5 m², Gesloten keuken |
| Slaapkamers | 3 (14.77 m², 6.43 m², 16 m²) |
| Badkamers | 1 |
| WC | 2 |
| Kelder | 27 m² |
| Veranda | 12 m² |
Grond
| Perceeloppervlakte | 1.307 m² |
| Gevelbreedte | 7,1 m |
| Terrein breedte | 9,97 m |
| Terrein diepte | 73,42 m |
| Tuin | 304 m² |
| Tuin oriëntatie | Noord-Oost |
| Garage | 1 (0 plaatsen) |
| Garage Oppervlakte | 12 m² |
| Garage Types | Vrijstaand hout |
| Parking | 1 |
Comfort
| Daksoort | Zadeldak |
| Dakbedekking | Dakpannen |
| Gevel | Baksteen |
| Fundering | In volle grond |
| Elektriciteit | niet conform |
| Verwarmd water | Stookolie |
| Rolluiken | Ja |
| Kabel | Ja |
Stedenbouwkundige info
| Bestemming | Landschappelijk waardevolle agrarisch gebied |
| Bouwvergunning | Ja |
| Verkavelingsvergunning | Neen |
| Voorkooprecht | Neen |
| Dagvaarding | Geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
| O-peil | Geen afgebakende zones |
| P-score | |
| G-score | A |
| Erfgoed | Geen beschermd erfgoed |
Plan een bezichtiging
met
Frederik
Interesse? Neem contact op en ontdek hoe wij
u verder kunnen helpen.
Neem contact op
u verder kunnen helpen.